Title | Time | Room | Teacher |
---|---|---|---|
19.1 LV 2 Seminar Qualitative und quantitative Forschungsmethoden | 15.05.2025 08:30 - 11:45 (Thu) | S 302 [28] | Meinhardt-Injac, Bozana |
19.1 LV 2 Seminar Qualitative und quantitative Forschungsmethoden | 12.06.2025 08:30 - 11:45 (Thu) | S 302 [28] | Meinhardt-Injac, Bozana |
19.1 LV 2 Seminar Qualitative und quantitative Forschungsmethoden | 26.06.2025 08:30 - 11:45 (Thu) | S 213 [28] | Meinhardt-Injac, Bozana |
19.1 LV 2 Seminar Qualitative und quantitative Forschungsmethoden | 10.07.2025 08:30 - 11:45 (Thu) | S 302 [28] | Meinhardt-Injac, Bozana |
19.1 LV 2 Seminar Qualitative und quantitative Forschungsmethoden | 24.07.2025 08:30 - 11:45 (Thu) | S 302 [28] | Meinhardt-Injac, Bozana |
Beschreibung:
Fortsetzung des Seminars aus dem Wintersemester 2024/25
Im Seminar werden die Forschungsprojekte, die für das Wintersemester 2024-25 geplant wurden, praktisch umgesetzt und die entsprechenden empirischen Daten erhoben. Dabei werden zentrale Forschungsmethoden vertieft, darunter Experteninterviews und die Entwicklung von Fragebögen. Zudem werden ausgewählte deskriptive und inferenzstatistische Methoden der Datenauswertung vermittelt, die für die Analyse der Ergebnisse der Forschungsprojekte von Bedeutung sind.
Veranstaltungsnummer:
F04-S25
SWS (gesamt):
2.00
Turnus der Lehrveranstaltung:
14-tägig